Clasificación de equipos
CATEGORIA A
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.E | P.F. | P.C. | Puntos | |||
25 CENT: DE MUSCULO | 7 | 6 | 0 | 1 | 81 | 49 | + 13 | |||
BARBUDOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 30 | +7 | |||
MASCACHAPAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 26 | +7 | |||
PUFOS TEAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 26 | +7 | |||
A LO PERRO VIEJO | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 40 | +6 | |||
LOS LAKERS | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 36 | +4 | |||
BASKET LEÓN | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 | 33 | +2 | |||
ELEMENTS TEAM | 5 | 1 | 4 | 0 | 31 | 55 | +2 | |||
LOS COSIDOS | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 44 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario